0 notes_seq_smp 67 100;
0 notes_seq_smp 67 100;
285.896 notes_seq_smp 67 0;
0 notes_seq_smp 67 0;
107.392 notes_seq_smp 69 100;
0 notes_seq_smp 69 100;
217.687 notes_seq_smp 69 0;
0 notes_seq_smp 69 0;
153.832 notes_seq_smp 71 100;
0 notes_seq_smp 71 100;
288.798 notes_seq_smp 71 0;
0 notes_seq_smp 71 0;
97.2336 notes_seq_smp 67 100;
0 notes_seq_smp 67 100;
399.093 notes_seq_smp 67 0;
0 notes_seq_smp 67 0;
4.35374 notes_seq_smp 69 100;
0 notes_seq_smp 69 100;
387.483 notes_seq_smp 69 0;
0 notes_seq_smp 69 0;
8.70748 notes_seq_smp 71 100;
0 notes_seq_smp 71 100;
359.909 notes_seq_smp 71 0;
0 notes_seq_smp 71 0;
40.6349 notes_seq_smp 64 100;
0 notes_seq_smp 64 100;
361.361 notes_seq_smp 64 0;
0 notes_seq_smp 64 0;
17.415 notes_seq_smp 83 100;
0 notes_seq_smp 83 100;
149.478 notes_seq_smp 83 0;
0 notes_seq_smp 83 0;
1.45125 notes_seq_smp 81 100;
0 notes_seq_smp 81 100;
175.601 notes_seq_smp 81 0;
0 notes_seq_smp 81 0;
40.6349 notes_seq_smp 76 100;
0 notes_seq_smp 76 100;
362.812 notes_seq_smp 76 0;
0 notes_seq_smp 76 0;
2.90249 notes_seq_smp 81 100;
0 notes_seq_smp 81 100;
315.324 notes_seq_smp 0 0;
